Concentrated Lemon Barley Soft Drink with Sugar and Sweetener.
Ingredients: Water, Sugar, Lemon Juice from Concentrate (17%), Barley Flour (2.5%), Citric Acid, Preservatives, Antioxidant, Natural Flavouring, Sweetener.
850-ml-Flasche, Pfandfrei
Lecker und erfrischend
Die Banks-Kinder bei Mary Poppins wollen kein Barley Water. Und ich konnte das immer verstehen. Denn Gerstenwasser klingt gesund, aber auch so, als müsse es äußerst fies schmecken. Das kann man von diesem Barley Water Konzentrat aber mal überhaupt nicht sagen. Der Geschmack ist speziell, ja. Und sicher wird nicht jeder begeistert sein, der es probiert. Aber es ist gekühlt und mit Wasser vermischt auch sehr erfrischend. Ob dieses Barley Water mit dem nur sehr geringen Anteil an Gerste noch gesund ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall ist es eine tolle Alternative zu den üblichen und oft viel zu süßen Erfrischungsgetränken aus dem Limoregal.
Zutaten: | Water, Zucker, Zitronensaft aus Konzentrat(17%), Gerstenmehl(2.5%), Zitronensäure, Konservierungsmittel(Kaliumsorbat, Natriummetabisulfit), Antioxidationsmittel(Ascorbinsäure), Süßstoff(Sacharin), natürliches Aroma, |
Nährwertangaben | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 77 | kJ |
Brennwert (kcal) | 18 | kcal |
Fett | Spuren | |
davon gesättigt.. | Spuren | |
Kohlenhydrate | 4,2 | g |
davon Zucker.. | 3,8 | g |
Eiweiß | Spuren | |
Salz | Spuren | |
Salz | 0,00 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (250 ml) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 193 | kJ |
Brennwert (kcal) | 45 | kcal |
Fett | Spuren | |
davon gesättigt.. | Spuren | |
Kohlenhydrate | 10,5 | g |
davon Zucker.. | 9,5 | g |
Eiweiß | Spuren | |
Salz | Spuren | |
Salz | 0,00 | g |
|
Robinsons Britvic Softdrinks Ltd.Hemel Hempstead HP2 4TZ, UK |