So einfach ist es, Brownies zu machen - und wenn ich Frau T. aus B. Glauben schenken darf, sind diese hier die mit weitem Abstand leckersten, die es auf dieser Welt gibt, und allein der Duft, der beim Backen durchs Haus zieht, sei so verführerisch, dass man ein Kilo zunimmt.
All you need to make Chocolate Fudge Brownies is . . .
75 ml water;
30 ml vegetable oil;
1 medium egg.
Further just follow the few very simple steps on the back of the package.
Preparation time 10 minutes
Baking time 20-25 minutes
Ingredients: Sugar, Wheat Flour, Sugar, Cocoa (porcessed with Alkali) (7%), Vegetable Oil, Corn Starch, Salt, Dried Egg Whites, Flavourings, Emulsifier, Raising Agents.
Contains Wheat and Egg ingredients.
415 g Packung
Es liegen keine Bewertungen vor
Zutaten: | Zucker, Weizenmehl, fettarmer Kakao(7%), Palmfett, Salz, modifizierte Maisstärke, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Monocalciumphosphat, Aroma, |
Kann Spuren enthalten von: | Milch, Soja, Ei |
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1.729 | kJ |
Brennwert (kcal) | 409 | kcal |
Fett | 5,7 | g |
davon gesättigt.. | 2,9 | g |
Kohlenhydrate | 83,3 | g |
davon Zucker.. | 61,2 | g |
Ballaststoffe | 3,4 | g |
Eiweiß | 4,4 | g |
Salz | 0,90 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (26 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 450 | kJ |
Brennwert (kcal) | 106 | kcal |
Fett | 1,5 | g |
davon gesättigt.. | 0,8 | g |
Kohlenhydrate | 21,7 | g |
davon Zucker.. | 15,9 | g |
Ballaststoffe | 0,9 | g |
Eiweiß | 1,1 | g |
Salz | 0,23 | g |
|
Betty Crocker Betty CrockerP.O. Box 363 Uxbridge UB8 1YT United Kingdom |