Nestlé Yorkie Orange ist ein Milchschokoladenriegel mit leckerem Orangen-Geschmack. Leicht in 6 (2 x 3) einzelne Stücke zu teilen. Unwiderstehlich im Geschmack.
Es liegen keine Bewertungen vor
Zutaten und Allergene
Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett(aus Milch), Pflanzenfette(Palm, Shea), Laktose und Proteine aus Molke(aus Milch), Molkenpulver(aus Milch), Magermilchpulver, Emulgator(Lecithine), natürliches Orangenaroma, |
Kann Spuren enthalten von: | Gluten |
Nährwerte
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 217 | kJ |
Brennwert (kcal) | 531 | kcal |
Fett | 30,1 | g |
davon gesättigt.. | 17,8 | g |
Kohlenhydrate | 57,2 | g |
davon Zucker.. | 56,6 | g |
Ballaststoffe | 1,9 | g |
Eiweiß | 6,8 | g |
Salz | 0,22 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (36 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 78 | kJ |
Brennwert (kcal) | 191 | kcal |
Fett | 10,8 | g |
davon gesättigt.. | 6,4 | g |
Kohlenhydrate | 20,6 | g |
davon Zucker.. | 20,4 | g |
Ballaststoffe | 0,7 | g |
Eiweiß | 2,4 | g |
Salz | 0,08 | g |
Hersteller
|
Nestle Nestle UKPO Box 203 York YO91 1XY UK |