We all know that baked food tastes great and can be lower in fat too!
Walkers Baked are slowly baked to give you all the irresistible baked taste and because they´re baked, they contain 70% less fat too.
Walkers Baked…simply better for being Baked!
Ingredients: Potato flakes, starch, sunflower oil, cheese & onion flavour [onion powder, lactose (from milk), flavour enhancers (monosodium glutamate, sodium 5-ribonucleotide), skimmed milk powder, butter powder (contains maltodextrin (from wheat)), flavourings, whey powder (from milk), cheese powder (from milk), colours (paprika extract, annatto), soyabean oil], sugar, emulsifier (soya lecithin) , dextrose , salt.
No artificial colours
Suitable for Vegetarians, Coeliacs.
25 g per bag
Es liegen keine Bewertungen vor
Zutaten: | Kartoffelflocken, Stärke, Rapsöl, Käse-Zwiebel-Würzung(Molkepermeat(aus Milch), Salz, Zucker, Aroma(enthält Milch), Reismehl, Zwiebelpulver, Säureregulatoren(Zitronensäure, Apfelsäure), Molkeprotein(aus Milch), Knoblauchpulver, Käsepulver(0.1%)(aus Milch), Molkepulver(aus Milch), Farbstoff(Paprika-Extrakt)), Zucker, Emulgator(Sonnenblumenlecithin), Sonnenblumenöl, Farbstoff(Annatto), |
Kann Spuren enthalten von: | Weizen, Gluten, Gerste, Soja, Sellerie, Senf |
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1.832 | kJ |
Brennwert (kcal) | 436 | kcal |
Fett | 13,6 | g |
davon gesättigt.. | 1,3 | g |
Kohlenhydrate | 68,6 | g |
davon Zucker.. | 7,6 | g |
Ballaststoffe | 6,2 | g |
Eiweiß | 6,7 | g |
Salz | 0,94 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (38 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 687 | kJ |
Brennwert (kcal) | 164 | kcal |
Fett | 5,1 | g |
davon gesättigt.. | 0,5 | g |
Kohlenhydrate | 25,7 | g |
davon Zucker.. | 2,9 | g |
Ballaststoffe | 2,3 | g |
Eiweiß | 2,5 | g |
Salz | 0,35 | g |
|
Walkers Snacks Walkers Snack Foods Ltd.PO Box 23 Leicester LE4 8ZU UK |