Und noch heute ist die Firma Tunnock´s ein Familienunternehmen in Uddingston, Glasgow.
Für Vegetarier geeignet.
120 g Packung
Sehr lecker, nicht so süß
Leckere Waffeln, überraschend nicht so süß, nur etwas Karamell
Gut, dass die Packung nicht größer ist...
Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe die Caramel Wafer Biscuits zufällig im Shop gesehen und nur gekauft, weil sie mich an die von Tom Gates (der Held in einer englischen Comic-Romanreihe) so geliebten Karamellwaffeln erinnerten. Vermutlich sind es wirklich genau diese. Karamell finde ich ohnehin klasse, also habe ich mal probeweise, aber nicht minder spontan eine Packung bestellt. Oh, sind die toll! Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich mir die vier Waffeln dieses Päckchens einteile und nicht gleich alle hintereinander auffuttere und nicht immer gleich neue bestelle.
Tunnocks 4 Caramel Wafer Biscuits
Seit unserem ersten Schottlandurlaub dürfen die Riegel bei keiner Wanderung fehlen. Wir lieben sie und sind froh, sie in diesem Shop gefunden zu haben.
Zutaten: | Karamell 50%(Glukosesirup, Zucker, gezuckerte Kondensmilch, Invertzuckersirup, Pflanzenöl, Aroma, Emulgator Sojalecithin(E322)), Vollmilchschokolade 33%(Zucker, Kakaomasse(min. 25%), Milchtrockenmasse(min. 14%), pflanzliches Fett, Emulgator Sojalecithin(E322), Aroma), Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl, Backtriebmittel(Natriumhydrogencarbonat), Salz, Emulgator Sojalecithin(E322), |
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1.873 | kJ |
Brennwert (kcal) | 448 | kcal |
Fett | 17,4 | g |
davon gesättigt.. | 12,7 | g |
Kohlenhydrate | 69,2 | g |
davon Zucker.. | 34,7 | g |
Ballaststoffe | 2,5 | g |
Eiweiß | 3,6 | g |
Salz | 0,19 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (120 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 2.248 | kJ |
Brennwert (kcal) | 538 | kcal |
Fett | 20,9 | g |
davon gesättigt.. | 15,2 | g |
Kohlenhydrate | 83,0 | g |
davon Zucker.. | 41,6 | g |
Ballaststoffe | 3,0 | g |
Eiweiß | 4,3 | g |
Salz | 0,23 | g |
|
Tunnocks Thomas Tunnock Ltd.34 Old Mill Road Uddingston, Glasgow G71 7HH Scotland |