Fruit Shortcake. Wird auch gerne "Fliegen-Keks" genannt - keine Ahnung warum ;-).
Für mich gibt es nur diese!!!
Schon seit über 20 Jahren meine absoluten Lieblingskekse! Während ich sie früher immer aus den Urlauben in Großbritannien mitbringen musste (und sie hielten zu Hause dann leider nie lange vor), kann ich sie ganz bequem hier bestellen. Sie passen wunderbar zu einem Espresso nach dem Abendessen und sind in der Tat nicht zu süß!
gute Mischung
Eine interessante Mischung aus fruchtig, keksig und ganz leichtem, dezentem Salzgeschmack, nicht zu süß. Sonst stehe ich nicht auf Fruchtkekse, aber in die könnte ich mich reinsetzen... Ergänzung zur Artikelbeschreibung: Im Keks sind keine Korinthen sondern getrocknete Johannisbeeren, ich vermute schwarze
Zutaten: | Mehl(Weizenmehl, Calcium, Eisen, Niacin, Thiamin), Pflanzenöl(Palmöl, Sonnenblumenöl), Zucker, schwarze Johannisbeeren(12%), Hafermehl, Glukosesirup, Backtriebmittel(Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat, Dinatriumdiphosphat), teilinvertierter Zuckersirup, Salz, natürliches Aroma, Farbstoff(Kurkumin), |
Kann Spuren enthalten von: | Milch |
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1.952 | kJ |
Brennwert (kcal) | 465 | kcal |
Fett | 18,9 | g |
davon gesättigt.. | 6,3 | g |
Kohlenhydrate | 66,5 | g |
davon Zucker.. | 26,3 | g |
Ballaststoffe | 3,1 | g |
Eiweiß | 5,7 | g |
Salz | 0,94 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (8 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 158 | kJ |
Brennwert (kcal) | 38 | kcal |
Fett | 1,5 | g |
davon gesättigt.. | 0,5 | g |
Kohlenhydrate | 5,4 | g |
davon Zucker.. | 2,1 | g |
Ballaststoffe | 0,3 | g |
Eiweiß | 0,5 | g |
Salz | 0,08 | g |
|
McVities United BiscuitsMcVities Consumer Service Department P.O. Box 7249 Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire, LE65 2ZH UK |