Die klassische Tafel Zartbitterschokolade von Cadbury.
Classic Plain Chocolate Bar.
Zutaten und Allergene
Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Pflanzenfette(Palm, Shea), Emulgator(Soja-Lecithin), Enthält mindestens 36% Kakaobestandteile, Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette, |
Kann Spuren enthalten von: | Nüsse, Weizen |
Nährwerte
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 2.205 | kJ |
Brennwert (kcal) | 530 | kcal |
Fett | 29,0 | g |
davon gesättigt.. | 18,0 | g |
Kohlenhydrate | 59,5 | g |
davon Zucker.. | 57,5 | g |
Ballaststoffe | 5,5 | g |
Eiweiß | 3,8 | g |
Salz | 0,10 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (23 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 496 | kJ |
Brennwert (kcal) | 119 | kcal |
Fett | 6,5 | g |
davon gesättigt.. | 4,1 | g |
Kohlenhydrate | 13,4 | g |
davon Zucker.. | 12,9 | g |
Ballaststoffe | 1,2 | g |
Eiweiß | 0,9 | g |
Salz | 0,02 | g |
Hersteller
|
Cadbury Mondelez UKPO Box 7008 Birmingham, B30 2PT England |